Friday 2 September 2011

CPU usage by each process

check what is the CPU usage for each process :

ps -eo pid,vsz,pcpu,pid,args | sort -n -k3 


output: 


 1051  1956  0.0  1051 udevd
  118     0  0.0   118 [kseriod]
    1  1980  0.0     1 init [5]
13445  5724  0.0 13445 -bash
13549     0  0.0 13549 [pdflush]
14198  3008  0.0 14198 ps -eo pid,vsz,pcpu,pid,args
14199 29368  0.0 14199 sort -n -k3
15782 10328  0.0 15782 vim all_autocheck_fss.pl
  183     0  0.0   183 [ata/0]
  184     0  0.0   184 [ata/1]
  186     0  0.0   186 [scsi_eh_0]
  187     0  0.0   187 [scsi_eh_1]
  198     0  0.0   198 [kjournald]
21602 11040  0.0 21602 cupsd
 2216  2464  0.0  2216 syslogd -m 0
 2220  2952  0.0  2220 klogd -x
 2231  1852  0.0  2231 irqbalance
 2242  3440  0.0  2242 portmap
22545  2012  0.0 22545 in.telnetd: blr-p7106178
22549  3372  0.0 22549 login -- root
 2262  1888  0.0  2262 rpc.statd
 2295  4800  0.0  2295 rpc.idmapd
23231  2740  0.0 23231 in.telnetd: micro10.nesscorp
23301  3484  0.0 23301 login -- root
 2393  3480  0.0  2393 /usr/sbin/acpid
 2432  6848  0.0  2432 dovecot-auth
 2433  4216  0.0  2433 pop3-login
 2434  4344  0.0  2434 pop3-login
 2435  4784  0.0  2435 pop3-login
 2483 36848  0.0  2483 /usr/sbin/named -u named -t /var/named/chroot
 2493  4964  0.0  2493 /usr/sbin/sshd
 2511  3028  0.0  2511 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
 2520  4472  0.0  2520 su - varun
 2521  4172  0.0  2521 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
 2524  4980  0.0  2524 -bash
 2540  7220  0.0  2540 sendmail: accepting connections
 2548  7660  0.0  2548 sendmail: Queue runner@01:00:00 for /var/spool/clientmqueue
 2559  2368  0.0  2559 gpm -m /dev/input/mice -t imps2
 2602 19536  0.0  2602 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u canna
26164  1860  0.0 26164 in.telnetd: maximoimage
26168  4720  0.0 26168 login -- sriram
26300  6180  0.0 26300 -bash
28135  4928  0.0 28135 -bash
28617  9556  0.0 28617 vim test1.sh
   29     0  0.0    29 [kblockd/0]
29174  4836  0.0 29174 -bash
29802  3516  0.0 29802 in.telnetd: blr-p7106178.nesscorp
29806  4572  0.0 29806 login -- root
   30     0  0.0    30 [kblockd/1]
    3     0  0.0     3 [ksoftirqd/0]
30660  6228  0.0 30660 su - root
   31     0  0.0    31 [khubd]
 3289  3904  0.0  3289 crond
  365  5692  0.0   365 -bash
   40     0  0.0    40 [pdflush]
    4     0  0.0     4 [migration/1]
 4008  4736  0.0  4008 xfs -droppriv -daemon
   42     0  0.0    42 [kswapd0]
   43     0  0.0    43 [aio/0]
   44     0  0.0    44 [aio/1]
 4633 10188  0.0  4633 smbd -D
 4948  9064  0.0  4948 nmbd -D
    5     0  0.0     5 [ksoftirqd/1]
 5030 10188  0.0  5030 smbd -D
 5245  2196  0.0  5245 /usr/sbin/atd
    6     0  0.0     6 [events/0]
 6081  3548  0.0  6081 dbus-daemon-1 --system
 6287  4236  0.0  6287 cups-config-daemon
 6378  8472  0.0  6378 hald
 6473  3380  0.0  6473 /sbin/mingetty tty1
 6474  3380  0.0  6474 /sbin/mingetty tty2
 6475  3292  0.0  6475 /sbin/mingetty tty3
 6555  2284  0.0  6555 /sbin/mingetty tty4
 6563  1652  0.0  6563 /sbin/mingetty tty5
 6564  1548  0.0  6564 /sbin/mingetty tty6
 6565 12568  0.0  6565 /usr/bin/gdm-binary -nodaemon
 6997  3212  0.0  6997 in.telnetd: maximoimage
    7     0  0.0     7 [events/1]
 7001  2984  0.0  7001 login -- sriram
 7647 13096  0.0  7647 /usr/bin/gdm-binary -nodaemon
 7663 12404  0.0  7663 /usr/X11R6/bin/X :0 -audit 0 -auth /var/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
    8     0  0.0     8 [khelper]
    9     0  0.0     9 [kacpid]
 9520 22256  0.0  9520 /usr/bin/gdmgreeter
  964  6260  0.0   964 -bash
  PID   VSZ %CPU   PID COMMAND
    2     0  0.1     2 [migration/0]
 2403  4572  0.1  2403 /usr/sbin/dovecot
 2589  3188  5.5  2589 /usr/sbin/htt -retryonerror 0


No comments:

Post a Comment

Tweets by @sriramperumalla